Ranking de pelotaris

Altuna III encabeza la lista de los pelotaris de ASPE que más partidos han disputado esta temporada

ASPEpelota.eus. En plena vorágine estival, merece la pena echar un vistazo a atrás y analizar el ranking de pelotaris que más partidos han jugado a lo largo de la última convulsa temporada. Los números no mienten y no hacen más que constatar que los pelotaris con mejor trayectoria a lo largo de la temporada han sido los pelotaris con mayor número de partidos jugados. Entre los 10 primeros figuran los campeones/subcampeones manomanistas, por parejas y del cuatro y medio tanto en Liga LEP.M como en promoción.

Ranking (periodo comprendido entre 23/06/2020 hasta 29/07/2021)

1- Altuna: 61 jugados (43 ganados / 18 perdidos)

2- Ezkurdia: 55  jugados ( 30 ganados / 25 perdidos)

3- P.Etxeberria: 54 jugados (36 ganados / 18 perdidos)

4- Salaberria: 53 jugados (37 ganados / 16 perdidos)

5- Zabaleta: 50 jugados ( 34 ganados / 16 perdidos)

6- Elezkano II: 50 jugados (22 ganados / 28 perdidos)

7- Elordi: 48 jugados (24 ganados / 24 perdidos)

8- Rezusta: 48 jugados (28 ganados / 20 perdidos)

9- Darío: 48 jugados (25 ganados / 23 perdidos)

10- Martija: 46 jugados (22 ganados / 24 perdidos)

11- Egiguren V: 43 jugados (16 ganados / 27 perdidos)

12- Tolosa: 42 jugados (24 ganados / 18 perdidos)

13-.O.Etxebarria: 40 jugados (26 ganados / 14 perdidos)

14- Ladis Galarza: 38 jugados (19 ganados / 19 perdidos)

15- Bikuña: 38 jugados (24 ganados / 14 perdidos)

16- Zabala: 37 jugados (23 ganados / 14 perdidos)

17- Erostarbe: 35 jugados (22 ganados / 13 perdidos)

18- Irribarria: 28 jugados (9 ganados / 19 perdidos)

19- Untoria: 27 jugados (13 ganados / 14 perdidos)

20- Víctor: 14 jugados (8 ganados / 6 perdidos)

Previous Post
Con txapelas pero sin aurresku
Next Post
El frontón de Oñati también se pasa al negro