Tolosa | |
06/12/2023 | |
Agirre - Iztueta | 22 |
Larrazabal - Eskiroz | 18 |
Artola - Imaz | 22 |
Laso - Aranguren | 11 |
Mallabia | |
03/12/2023 | |
Egiguren V - Eskuza | 22 |
Salaberria - Arbizu | 19 |
Elordi - Rezusta | 22 |
Ezkurdia - Tolosa | 11 |
Estella-Lizarra | |
02/12/2023 | |
Mata - Gaskue | 22 |
De la Fuente - Bikuña | 21 |
Elezkano II - Martija | 9 |
P.Etxeberria - Zabaleta | 22 |
Amorebieta-Zornotza | |
01/12/2023 | |
Jaka - Mariezkurrena II | 22 |
Pena II - Albisu | 21 |
Senar - Morgaetxebarria | 20 |
Zubizarreta III - Ugartemendia | 22 |
Eibar | |
30/11/2023 | |
Darío - Bikuña | 14 |
Zabala - Erostarbe | 22 |
Elordi - Rezusta | 22 |
Elezkano II - Martija | 8 |
Salaberria - Arbizu | 22 |
Mata - Gaskue | 21 |
Segura | |
26/11/2023 | |
Zubizarreta III - Ugartemendia | 22 |
Senar - Eskiroz | 11 |
Artola - Imaz | 19 |
Pena II - Albisu | 22 |
Aizarnazabal | |
25/11/2023 | |
Agirre - Iztueta | 22 |
Alberdi II - Morgaetxebarria | 19 |
Jaka - Mariezkurrena II | 22 |
Larrazabal - Aranguren | 7 |
Azkoitia | |
24/11/2023 | |
Ezkurdia - Tolosa | 22 |
P.Etxeberria - Zabaleta | 11 |
Egiguren V - Eskuza | 22 |
De la Fuente - Bikuña | 19 |