Eibar | |
19/03/2023 | |
Ezkurdia - Eskuza | 21 |
P.Etxeberria - Rezusta | 22 |
Altuna III - Tolosa | 22 |
Peña II - Mariezkurrena II | 15 |
Dario - Arbizu | 18 |
Zubizarreta III - Salaverri II | 10 |
Labrit (Iruñea-Pamplona) | |
18/03/2023 | |
Artola - Iztueta | 17 |
Alberdi - Albisu | 22 |
Laso - Imaz | 22 |
Elordi - Zabaleta | 19 |
Zeanuri | |
17/03/2023 | |
Zabala - Gaskue | 16 |
Larrazabal - Eskiroz | 22 |
Bakaikoa - Morgaetxebarria | 22 |
Salaberria - O.Etxebarria | 9 |
Ogueta (Vitoria-Gasteiz) | |
12/03/2023 | |
Ezkurdia - Bikuña | 16 |
Elezkano II - Eskuza | 22 |
Laso - Imaz | 22 |
Altuna III - Tolosa | 21 |
Victor - Arbizu | 15 |
Alberdi - Salaverri II | 16 |
Labrit (Iruñea-Pamplona) | |
11/03/2023 | |
Urrutikoetxea - Iztueta | 21 |
Agirre - Albisu | 22 |
Elordi - Zabaleta | 22 |
Pena II - Mariezkurrena II | 14 |
Zumarraga | |
10/03/2023 | |
Bakaikoa - Morgaetxebarria | 19 |
Larrazabal - Eskiroz | 22 |
Zabala - Gaskue | 22 |
Salaberria - O.Etxebarria | 14 |