Zumaia | |
22/05/2022 | |
Artola | 22 |
Bakaikoa | 11 |
Jaka - Imaz | 22 |
Irribarria - Tolosa | 15 |
Victor - O.Etxebarria | 18 |
Egiguren V - Bikuña | 14 |
Labrit (Iruñea-Pamplona) | |
21/05/2022 | |
Elordi - Rezusta | 21 |
Alberdi II - Mariezkurrena II | 22 |
Alberdi | 22 |
Salaberria | 11 |
Bermeo | |
20/05/2022 | |
Víctor - Erostarbe | 15 |
Elordi - Arbizu | 22 |
Elezkano II - Zabaleta | 20 |
Irribarria - Martija | 22 |
Eibar | |
15/05/2022 | |
Urrutikoetxea - Imaz | 22 |
P.Etxeberria - Rezusta | 14 |
Ezkurdia | 22 |
Jaka | 2 |
Egiguren V - Gaskue | 14 |
Bakaikoa - Uriondo | 18 |
Bilbo | |
14/05/2022 | |
Elezkano II - Martija | 22 |
Alberdi II - Mariezkurrena II | 19 |
Altuna III | 17 |
Laso | 22 |
Elordi - Erostarbe | 18 |
Zubizarreta III - Eskiroz | 10 |
Sto. Domingo de la Calzada | |
13/05/2022 | |
Victor - Larunbe | 22 |
Elordi - Salaverri II | 19 |
Artola - Albisu | 22 |
Irribarria - Zabaleta | 17 |
Bilbo | |
08/05/2022 | |
Urrutikoetxea - Elizegi | 14 |
Peña II - Imaz | 22 |
Jaka | 22 |
Artola | 21 |
Agirre | 18 |
Arteaga II | 11 |