Tolosa | |
17/02/2019 | |
Jaka - Tolosa | 22 |
P.Etxeberria - Untoria | 13 |
Altuna III - Martija | 22 |
Artola - Mariezkurrena II | 15 |
Mendizabal III - Jaunarena | 22 |
Arteaga II - Iturriaga | 21 |
Igorre | |
16/02/2019 | |
Elordi - O.Etxebarria | 19 |
Peña II - Aranguren | 22 |
Labrit (Iruñea-Pamplona) | |
16/02/2019 | |
Agirre - Salaverri | 22 |
Dario - Ruiz | 18 |
Bengoetxea VI - Imaz | 14 |
Ezkurdia - Ladis Galarza | 22 |
Soria | |
16/02/2019 | |
Bakaikoa - Iturriaga | 22 |
Alberdi - Etchegoin | 12 |
Elezkano II - Rezusta | 17 |
Víctor - Albisu | 22 |
Larrainzar | |
15/02/2019 | |
P.Etxeberria - Garmendia | 22 |
Alberdi - Erasun | 17 |
Urrutikoetxea - Aretxabaleta | 6 |
Irribarria - Zabaleta | 22 |
Ogueta (Vitoria-Gasteiz) | |
10/02/2019 | |
Retegi BI - Untoria | 18 |
P. Etxeberria - Erostarbe | 22 |
Artola - Mariezkurrena II | 22 |
Arteaga II - Albisu | 15 |
Mendizabal III - Ruiz | 8 |
Peña II - Aranguren | 22 |
Labrit (Iruñea-Pamplona) | |
09/02/2019 | |
Altuna III - Martija | 22 |
Elezkano II - Rezusta | 8 |
Azpeitia | |
08/02/2019 | |
Ugalde - Erostarbe | 22 |
Alberdi - Erasun | 15 |
Ezkurdia - Ladis Galarza | 22 |
Irribarria - Zabaleta | 21 |
Tafalla | |
08/02/2019 | |
Arretxe II - Urretabizkaia II | 11 |
P. Etxeberria - Garrnendia | 22 |
Bengoetxea VI - Imaz | 15 |
Victor - Aretxabaleta | 22 |
Mallabia | |
08/02/2019 | |
Agirre - Iturriaga | 22 |
Elordi - O.Etxebarria | 17 |